Promo !

Chaussures De Marche En Cuir Gore Tex® Chestnut Femme | Chaussures Techniques Aigle

 129.20  77.00

Guide Des Tailles Femme

Accessoires Adultes

Ceintures

65 75 85 95 105
FR 65 75 85 95 105
DE 65 75 85 95 105
UK 26" 30" 34" 38" 42"
US 26" 30" 34" 38" 42"
Tour de taille en cm 60/70 70/80 80/90 90/100 100/110

Coiffants : Chapeaux, Bonnets, Casquettes Et Chapkas

XS S M L XL 2XL
FR 52/53 54/55 56/57 58/59 60/61 62/63
DE 52/53 54/55 56/57 58/59 60/61 62/63
UK 63/8 - 61/2 65/8 - 63/4 67/8 - 7 71/8 - 71/4 73/8 - 71/2 75/8 - 73/4
US 61/2 - 65/8 63/4 - 67/8 7 - 71/8 71/4 - 73/8 71/2 - 75/8 73/4 - 77/8
Tour de tête en cm 52/53 54/55 56/57 58/59 60/61 62/63

Gants

2S XS S M L XL 2XL
FR 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5
DE 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5
UK 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9
US 2XS XS S M L XL 2XL
Longueur de main en cm 14/15 15/1 16/17 17/18 18/19 19/20 20/21
largeur de main en cm 15/16 16/17 17/18 18/19 19/20 20/21 21/22

Chaussures Et Bottes Femme

Correspondance

EUR 35 36 37 38 39 40 41 42
UK 21/2 31/2 4 5 51/2 61/2 71/2 8
US 4 5 51/2 61/2 7 8 9 91/2

Guide Des Tailles Femme

Vêtements Femme

Hauts Femme : Pulls, Tee-Shirt, Polos

XS S M L XL
FR 32/34 36/38 40/42 44/46 48/50
DE 30/32 34/36 38/40 42/44 46/48
UK 4/6 8/10 12/14 16/18 20/22
US 0/2 4/6 8/10 12/14 16/18
Tour de poitrine en cm 74/82 82/90 90/98 98/106 107/119
Tour de taille en cm 56/64 64/72 72/80 80/88 89/101
Tour de bassin en cm 80/88 88/96 96/104 104/112 113/125

Hauts Femme : Vestes, Parkas, Chemises, Robes

XS S M L XL
FR 32/34 36/38 40/42 44/46 48/50
DE 30/32 34/36 38/40 42/44 46/48
UK 4/6 8/10 12/14 16/18 20/22
US 0/2 4/6 8/10 12/14 16/18
Tour de poitrine en cm 76/80 84/88 92/96 100/104 110/116
Tour de taille en cm 56/60 64/68 72/76 80/84 90/96
Tour de bassin en cm 80/86 90/94 98/102 106/110 116/122

Bas Femme : Pantalons, Pantacourts, Shorts, Jupes

XS S M L XL
FR 32/34 36/38 40/42 44/46 48/50
DE 30/32 34/36 38/40 42/44 46/48
UK 4/6 8/10 12/14 16/18 20/22
US 22/24 26/28 30/32 34/36 38/40
Tour de taille en cm 56/64 64/72 72/80 80/88 89/101
Tour de bassin en cm 80/88 88/96 96/104 104/112 113/125

Ce modèle est le plus robuste de la gamme Tenere:en cuir responsable, il est équipé d’une membrane Gore-Tex® étanche, d’une tige souple, légère…

En stock

Description

Ce modèle est le plus robuste de la gamme Tenere:en cuir responsable, il est équipé d’une membrane Gore-Tex® étanche, d’une tige souple, légère et respirante.
Ces chaussures de marche vous suivront en balade, en ville comme à la campagne.
– Tige souple, légère et respirante – Membrane Gore-Tex®

Avis

Il n’y pas encore d’avis.

Soyez le premier à laisser votre avis sur “Chaussures De Marche En Cuir Gore Tex® Chestnut Femme | Chaussures Techniques Aigle”

  • Livraison toujours gratuite
  • Paiement sécurisé par le protocole SSL
  • Retour gratuit sous 20-30 jours
  • Paiements: